遠東科技大學校務及財務資訊公開專區
校務資訊說明 | 備註 | |
1.學校沿革 | ||
2.組織架構 | ||
3.基本數據及趨勢 | 近3年學生人數(分大學部、研究所、進修部及在職專班)與變動趨勢圖 | |
近3年教職員人數與變動趨勢圖 | ||
近3年生師比與變動趨勢圖 | ||
每生校地及校舍面積 | ||
學校圖書資源 | ||
學校設備與資源 | ||
4.學校特色與發展願景 | 學校特色說明 | |
學校未來發展願景或短中長程發展需求 | ||
學校SWOT分析 | ||
5.學校績效表現 | 近3年各類評鑑結果 | |
近3年畢業生流向與校友表現 | ||
其他與學校績效表現有關之訊息 | ||
6.私立學校董事會相關資訊 | 董事名單及個人經歷 | |
董事會捐助章程 | ||
董事會財務資訊 |
財務資訊分析 | 備註 | |
學校收入支出分析 | 近3年學校收入分析 | |
近3年學校支出分析 |
學雜費與就學補助資訊 | 備註 | |
1.學雜費與就學補助資訊 | 學校及各學院每生收費標準 | |
學校及各學院每生平均教學成本 | ||
學校及各學院學雜費標準占平均每生教學成本比率 | ||
學生在學期間教育支出估算 | ||
政府、學校與民間機構提供之各項助學措施資訊 | ||
在校生申請就學貸款/獎助學金/學雜費減免之金額、人數與比率 | ||
2.學雜費調整之用途規劃說明 | 調整後學雜費使用情況 | |
學雜費調整理由、計算方法 | ||
支用計畫(包括學雜費調整後預計增加之學習資源) | ||
3.學雜費調整校內審議程序說明 | 研議調整學雜費收費基準之校內決策方式、組成成員及研議過程 | |
學雜費調整研議過程之各項會議紀錄、學生意見與學校回應說明 | ||
4.其他補充說明 | 學生意見陳訴管道:問題與建議留言板 |
學校其他重要資訊 | 備註 | |
1.預算編審程序 | ||
2.會計師查核報告 | ||
3.學校採購及處分重大資產情形 | 辦理100萬元以上採購案件一覽表 | |
處分土地及重大資產案件一覽表 | ||
4.開課與師資資訊 | ||
5.其他 | 接受捐贈明細 | |
遠東科技大學 院系所(組)、學位學程授予學位名稱一覽表 |
內控稽核執行情形 | 備註 | |
內部控制制度及執行 | 內部控制制度 | |
近3年稽核計畫 | ||
近3年稽核報告 |